Catalina 36
Catalina 36 - kr 324,206 (€ 43.500)
for mere information gå til www.yachtingcompany.nl
Ref. Nr.: | 955550 |
Skibsværfter: | Catalina |
Type: | Sejl Yacht |
Navn: | de Jong van Harte |
Land: | Netherlands |
År: | 1988 |
Pris: | kr 324,206 (€ 43.500) |
MOMS: | MOMS Betalt |
Materiale: | Andet |
Yacht Forhandler: | Yachting Company Muiderzand |
Forskellige dybgange: | nej |
Længde: | 11.34 m |
Bredde: | 3.62 m |
Dybgang: | 1.35 m |
Motor : | Myanmar 3GM30F |
Generalt | |
Skibsværft: | Catalina Yachts |
Skrog type: | roundbilge |
Dækkonstruktion: | GRP |
Draught: | 135 cm |
Deplacement (ton): | 6.000 kg 6,5 |
Ballast (ton): | 2.725 kg 2725 |
Køl/Leeboard: | wingkeel |
Indkvartering | |
Kabiner: | 3 |
Køjepladser: | Køjepladser: 6 |
Bad: | 1 |
Toilet: | 1 |
Ovn: | aanwezig |
Mikroovn: | aanwezig |
Køleskab: | ![]() |
Opvarmning: | aanwezig |
Motor, elektronik | |
Mærke: | Myanmar 3GM30F |
Strøm (hp): | 27 hp 27 |
Maskintimer: | 2.870 2870 |
Brændstof: | diesel |
Fremdrift: | propellor shaft |
Brændstofstank kapacitet (liter): | 90 |
Batteri: | 1 |
Batteri oplader: | ![]() |
Navigation og elektroniske dele | |
Kompas: | ![]() |
Log/fart: | ![]() |
Dybdemåler: | ![]() |
Vindmåler: | ![]() |
Autopilot: | ![]() |
GPS: | ![]() |
Radar: | ![]() |
Rig og sejl | |
Hovedsejl: | ![]() |
Winches: | N |
Udstyr | |
Anker: | aanwezig |
Mere information gå til toppen
Yacht forhandler navn: | Yachting Company Muiderzand |
Telefon: | +31(0)365369369 |
Land: | Nederland |
Beskrivelser i PDF format: | PDF til denne Catalina 36 |
pris: kr 324,206 (€ 43.500)
år
1988
længde
11.34 m
Yachting Company Muiderzand
show telephone number
vurdering, finansiering, forsikring